Pracovní skupiny MAP III |
||||||||
PS ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST |
||||||||
vedoucí pracovní skupiny | ||||||||
Mgr. Blanka Nešporová | ||||||||
členka pracovní skupiny | ||||||||
1 | Mgr. Anna Hlávková | |||||||
2 | Mgr. Renata Bláhová | |||||||
3 | Mgr. Eva Drienková | |||||||
4 | Radovana Pastrňáková | |||||||
|
||||||||
PS MATEMATICKÁ GRAMOTNOST |
||||||||
vedoucí pracovní skupiny | ||||||||
Mgr. Blanka Nešporová | ||||||||
členka pracovní skupiny | ||||||||
1 | Mgr. Blanka Helešicová | |||||||
2 | Mgr. Ivana Machačová | |||||||
3 | Mgr. Olga Reiterová | |||||||
4 | Mgr. Petra Appeltauerová | |||||||
|
||||||||
PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI |
||||||||
vedoucí pracovní skupiny | ||||||||
Mgr. Blanka Nešporová | ||||||||
členka pracovní skupiny | ||||||||
1 | Mgr. Blanka Marková, Ph.D. | |||||||
2 | Mgr. Dana Walterová | |||||||
3 | Bc. Zita Dvořáková MSc. | |||||||
4 | Mgr. Michaela Kučerová, Dis. | |||||||
|
||||||||
PS FINANCOVÁNÍ |
||||||||
vedoucí pracovní skupiny | ||||||||
PaedDr. Michaela Hradilová | ||||||||
členka pracovní skupiny | ||||||||
1 | Bc. Veronika Holečková | |||||||
2 | Ing. Eva Bohutínská, Dis. | |||||||
3 | Mgr. Dominika Pudilová | |||||||
4 | Mgr. Miroslava Poštolková |