I.a |
Tabulka A – školy zapojené do projektu |
||||||
Č. | Název | Sídlo (obec) |
IČ | IZO | RED IZO | druh / typ školy (vyberte z nabídky) |
Zapojení do aktivit (číslo klíčové aktivity) |
1 | Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace | Boleradice | 70915351 | 102243930 | 600112128 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
2 | Základní škola a Mateřská škola Boleradice, okres Břeclav – příspěvková organizace | Boleradice | 70915351 | 150005580 | 600112128 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
3 | Základní škola a Mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace | Borkovany | 75024004 | 103619321 | 600112586 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
4 | Základní škola a Mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace | Borkovany | 75024004 | 107604931 | 600112586 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
5 | Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Bořetice | 70880646 | 102255075 | 600112241 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
6 | Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Bořetice | 70880646 | 118400789 | 600112241 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
7 | Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Brumovice | 70436479 | 102243956 | 600112136 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
8 | Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Brumovice | 70436479 | 107604957 | 600112136 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
9 | Mateřská škola Horní Bojanovice, příspěvková organizace | Horní Bojanovice | 75020505 | 107604558 | 600111504 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
10 | Mateřská škola Hustopeče, Školní 25, okres Břeclav, příspěvková organizace | Hustopeče | 71009833 | 107604591 | 600111539 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
11 | Mateřská škola Hustopeče, Na Sídlišti 5, okres Břeclav, příspěvková organizace | Hustopeče | 70882291 | 107605317 | 600112063 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
12 | Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace | Hustopeče | 49137077 | 102255261 | 600112373 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
13 | Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav | Hustopeče | 71009868 | 102255296 | 600112381 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
14 | Základní škola a Praktická škola Hustopeče, příspěvková organizace | Hustopeče | 70839034 | 102255903 | 600025276 | ZŠ zřízená podle §16 odst. 9 školského zákona | KA2, KA3, KA4 |
15 | Mateřská škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace | Klobouky u Brna | 48455687 | 107604621 | 600112080 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
16 | Základní škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace | Klobouky u Brna | 48452688 | 102255351 | 600112390 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
17 | Mateřská škola Kobylí, příspěvková organizace | Kobylí | 75020572 | 107604639 | 600111555 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
18 | Základní škola Kobylí, okres Břeclav, příspěvková organizace | Kobylí | 63402939 | 102255369 | 600112659 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
19 | Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace | Krumvíř | 70940126 | 102243972 | 600112152 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
20 | Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace | Krumvíř | 70940126 | 107604655 | 600112152 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
21 | Mateřská škola Křepice, příspěvková organizace | Křepice | 70979634 | 107604647 | 600111563 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
22 | Základní škola Křepice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Křepice | 70979626 | 102243981 | 600112161 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
23 | Základní škola a Mateřská škola Němčičky, okres Břeclav, příspěvková organizace | Němčičky | 75024331 | 150046405 | 600111814 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
24 | Základní škola a Mateřská škola Němčičky, okres Břeclav, příspěvková organizace | Němčičky | 75024331 | 107604981 | 600111814 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
25 | Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace | Nikolčice | 70838046 | 102255504 | 600112454 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
26 | Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace | Nikolčice | 70838046 | 107604728 | 600112454 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
27 | Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Popice | 75020548 | 102255008 | 600112187 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
28 | Základní škola a Mateřská škola Popice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Popice | 75020548 | 107604787 | 600112187 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
29 | Mateřská škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace | Pouzdřany | 70979448 | 107604795 | 600111661 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
30 | Základní škola Pouzdřany, okres Břeclav, příspěvková organizace | Pouzdřany | 70979375 | 102255016 | 600112195 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
31 | Mateřská škola Starovice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Starovice | 71010149 | 107604825 | 600111679 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
32 | Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace | Starovičky | 70914320 | 103619330 | 600112594 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
33 | Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace | Starovičky | 70914320 | 107604833 | 600112594 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
34 | Mateřská škola Strachotín, příspěvková organizace | Strachotín | 70979171 | 107605058 | 600111873 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
35 | Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace | Šakvice | 70826129 | 102255628 | 600112497 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
36 | Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace | Šakvice | 70826129 | 107605023 | 600112497 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
37 | Základní škola a Mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace | Šitbořice | 75022001 | 102255105 | 600112268 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
38 | Základní škola a Mateřská škola Šitbořice, příspěvková organizace | Šitbořice | 75022001 | 107605040 | 600112268 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
39 | Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav | Uherčice | 70867984 | 102255032 | 600112209 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
40 | Základní škola a Mateřská škola Uherčice, okres Břeclav | Uherčice | 70867984 | 107605066 | 600112209 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
41 | Mateřská škola Velké Hostěrádky, příspěvková organizace | Velké Hostěrádky | 75022419 | 107604892 | 600111741 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
42 | Mateřská škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Velké Němčice | 71003266 | 107604906 | 600112098 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
43 | Základní škola Velké Němčice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Velké Němčice | 60680008 | 102255741 | 600112535 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
44 | Mateřská škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace | Velké Pavlovice | 75020017 | 107605074 | 600111890 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
45 | Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Velké Pavlovice | 70878421 | 102255776 | 600112543 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
46 | Mateřská škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Vrbice | 70975574 | 107605091 | 600111911 | MŠ | KA2, KA3, KA4 |
47 | Základní škola Vrbice, okres Břeclav, příspěvková organizace | Vrbice | 70965994 | 102255041 | 600112217 | ZŠ | KA2, KA3, KA4 |
48 | Základní umělecká škola Hustopeče, příspěvková organizace | Hustopeče | 70849510 | 108010473 | 600003477 | základní umělecká škola | KA2, KA3, KA4 |
49 | Základní umělecká škola Velké Pavlovice, příspěvková organizace | Velké Pavlovice | 70853584 | 110004388 | 600003493 | základní umělecká škola | KA2, KA3, KA4 |
Zapojené školy
Školy zapojené do MAP